评价报告名称 | 南宁新泰瑞科建股份有限公司职业病危害现状评价报告 | ||
企业概况 | 地理位置:南宁-盟经济开发区里建大道86号办公楼二楼及1号厂房。 生产规模:年产聚羧酸系高性能减水剂20000吨。 |
||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 罗素娟、罗柳真、覃艳珊、黄媛 |
现场调查人员 | 罗柳真 | 现场调查时间 | 2020年7月28日 |
企业陪同人员 | 畅佳超 | ||
生产经营场所存在的职业病危害因素 | 公司减水剂外加剂及母液生产过程中接触到职业病危害因素有粉尘(其他粉尘、水泥粉尘、电焊烟尘)、过硫酸铵、丙烯酸、3-巯基丙酸、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、噪声、高温、工频电场、紫外辐射等。其中,主要职业病危害因素为其他粉尘、3-巯基丙酸、噪声。 | ||
评价结论 | 企业执行了国家有关规定,生产经营场所总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、职业病危害因素、职业病防护设施、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理制度、职业卫生培训、职业病危害项目申报等均符合国家相关法律法规要求;应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知基本符合国家相关法律法规要求。企业针对工作场所职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||
报告提交时间 | 2020年9月 |
浏览 1,475 次