评价报告名称 | 钦州南海化工有限公司年产15000吨两矿法硫酸锰建设项目职业病危害现状评价 | ||
项目概况 | 建设单位:钦州南海化工有限公司。 地理位置:南宁市园湖南路18号。 |
||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 罗素娟、黄媛、覃艳珊、罗柳真 |
现场调查人员 | 黄媛 | 现场调查时间 | 2020年7月16日 |
建设单位陪同人员 | 陈延林 | ||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有粉尘(煤尘)、电焊烟尘、锰及其无机化合物、硫酸、硫化氢、氧化钙、一氧化碳、氮氧化物、紫外辐射、噪声及高温等,其中主要的职业病危害因素为锰及其无机化合物、硫酸、粉尘(煤尘)、噪声及高温。 | ||
评价结论 | 企业执行了国家有关规定,生产经营场所总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室等均符合国家相关法律法规要求;建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行基本正常,职业卫生管理制度处个别制度执行不到位外,其余均能执行到位。企业针对工作场所职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||
报告提交时间 | 2020年9月 |
浏览 1,573 次