评价报告名称 | 广西正豪电气有限公司高低压电气成套设备生产项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:广西正豪电气有限公司 地理位置:南宁市西乡塘区科园大道92号。 建设规模:年产成套电气设备10000台/套。 项目组成及工程内容:生产厂房建设及生产设备安装,办公楼及生活设施等建设。 |
|||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 罗素娟、黄媛、覃艳珊、罗柳真 | |
现场调查人员 | 黄媛 | 现场调查时间 | 2020年9月21日 | |
建设单位陪同人员 | 杨水燕 | |||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有电焊烟尘、其他粉尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、噪声、高温等,其中主要的职业病危害因素为电焊烟尘、其他粉尘、锰及其无机化合物、紫外辐射、噪声及高温。 | |||
评价结论 | 公司执行了国家有关规定,建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行正常,工作场所职业病危害因素的强度或浓度均符合国家职业卫生标准。因此,公司的职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备了职业病防护设施竣工验收的条件。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2020年11月2日 | ||
评审专家组意见: 1.建设项目概况清晰,对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确; 2.职业病防护设施检测、运行情况分析、评价准确; 3.职业病危害因素检测结果分析、评价较准确; 4.职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析、评价准确; 5.职业卫生危害管理措施分析、评价准确; 6.职业健康监护状况分析、评价基本准确; 7.职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价较准确; 8.正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价准确; 9.职业病危害防护补充措施及建议合理、可行; |
||||
报告提交时间 | 2020年11月 |
浏览 1,739 次