评价报告名称 | 广西国宸稀土金属材料有限公司年产5000吨稀土金属项目(一期工程)职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:广西国宸稀土金属材料有限公司。 地理位置:崇左市扶绥县渠旧镇崇左城市工业园内崇左高新技术产业开发区东区。 建设规模:年产1500t稀土金属。 |
|||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 覃艳珊、黄媛、罗柳真 | |
现场调查人员 | 覃艳珊 | 现场调查时间 | 2020年10月14日 | |
建设单位陪同人员 | 陈立敏 | |||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有稀土粉尘(氧化稀土:氧化钕、氧化镨钕、氧化镝)、氟及其无机化合物(不含氟化氢,主要为:氟化锂、氟化钕、氟化镨钕、氟化钆、氟化镝)、氟化氢、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、锰及其化合物、臭氧、氢氧化钠、氧化钙、噪声、高温、紫外辐射、工频电场、红外辐射。 | |||
评价结论 | 项目执行了国家有关规定,建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行正常,为作业人员配备了有效的个体防护用品,工作场所职业病危害因素的强度或浓度均符合国家职业卫生标准。项目的职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2020年12月1日 | ||
评审专家组意见: 1.建设项目概况清晰,对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确; 2.职业病防护设施检测、运行情况分析、评价准确; 3.职业病危害因素检测结果分析、评价较准确; 4.职业病危害因素监测情况分析、评价准确; 5.职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析、评价准确; 6.职业卫生危害管理措施分析、评价准确; 7.职业健康监护状况分析、评价基本准确; 8.职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价准确; 9.正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价准确; 10.职业病危害防护补充措施及建议合理、可行; 11.评价结论正确。 |
||||
报告提交时间 | 2020年12月 |
浏览 2,003 次