评价报告名称 | 广西佰辰生物科技有限公司年产5.5万吨酒精生产线异地搬迁项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:广西佰辰生物科技有限公司。 地理位置:百色市平果县平果工业区纵3路9号。 建设规模:年产5.5万吨的酒精。 项目组成及工程内容:项目属于异地搬迁工程,将原酒精整套生产线进行整体搬迁并建设原料堆场、环保车间、空压站、冷冻站、产品存储库及其生产生活辅助设施等的厂房建设和设备安装工程。 |
|||
项目负责人 | 邓以凯 | 项目组成员 | 潘雪峰、陈樱玉、覃艳珊、曾志能 | |
现场调查人员 | 覃艳珊 | 现场调查时间 | 2019年1月8日 | |
建设单位陪同人员 | 凌艳霞 | |||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有粉尘(其他粉尘、煤尘、电焊烟尘)、氰化氢、硫酸、氢氧化钠、甲醇、甲烷、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丁醇、紫外辐射、工频电场、噪声和高温等。 | |||
评价结论 | 项目执行了国家有关规定,建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行基本正常,工作场所职业病危害因素的强度或浓度除个别噪声超标外,其余粉尘浓度、化学有害因素和高温等均符合国家职业卫生标准。项目的职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2019年3月29日 | ||
评审专家组意见: 1.建设项目概况清晰,对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确; 2.职业病防护设施设计执行情况分析全面; 3.职业病防护设施检测、运行情况分析、评价准确; 4.职业病危害因素检测结果分析、评价准确; 5.职业病危害因素监测情况分析、评价准确; 6.职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析、评价准确; 7.职业卫生危害管理措施分析、评价准确; 8.职业健康监护状况分析、评价基本准确; 9.职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价准确; 10.正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价准确; 11.职业病危害防护补充措施及建议合理、可行; 12.评价结论正确。 |
||||
报告提交时间 | 2019年4月 |
浏览 8,533 次