评价报告名称 | 赛尔康(贵港)有限公司部分产品增加三防漆喷涂及固化工艺项目职业病危害预评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:赛尔康(贵港)有限公司 地理位置:贵港国家生态工业(制糖)示范园区—西江科技创新产业城西六路与西九路交汇处赛尔康(贵港)有限公司厂房内 建设规模:每年为680万个电源、充电器、传感器等产品的PCBA喷涂和固化三防漆,年使用三防漆2.38吨,清除剂0.2吨 |
|||
企业联系人 | 刘文娟 | |||
项目负责人 | 李叶 | 项目组成员 | 覃艳珊、陈樱玉、覃艳珊 | |
建设项目生产过程中可能存在的职业病危害因素 | 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素有:丙烯酸酯类(丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯)、聚酯树脂类(1,3-苯二甲酸二甲酯、二甲基-1,4-苯二甲酸酯、1,2-乙二醇的聚合物)、四氟乙基三氟乙基醚、噪声、紫外辐射。其中主要职业病危害因素为丙烯酸酯类(丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯)、聚酯树脂类(1,3-苯二甲酸二甲酯、二甲基-1,4-苯二甲酸酯、1,2-乙二醇的聚合物)、噪声、紫外辐射。 | |||
评价结论 | 根据项目相关资料,项目执行了我国职业病危害预防控制的有关规定,在今后工程的设计和工程建设中,若能认真落实职业病防护设施设计和本报告中提出的补充措施建议,预计项目建成后,项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2021年1月2日 | ||
评审专家组意见: 1、建设项目概况,包括项目名称、建设地点、建设内容、工作制度、岗位设置及人数等描述较完整、准确; 2、对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所、劳动者健康影响与危害程度分析与评价较全面、客观、准确; 3、对建设项目拟采取的职业病防护设施和防护措施进行了分析、评价,提出的对策与建议基本合理、可行; 4、评价报告结论正确,建设项目的职业病危害风险类别判定准确,拟采取的职业病防护设施和防护措施符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。 |
||||
报告提交时间 | 2021年1月 |
浏览 3,709 次