表1 企业基本信息
单位名称 | 广西化工研究院扶绥产业化基地 | |||||||||||
地址 | 广西扶绥县中国—东盟青年产业园东园大道20号 | 邮编 | 532103 | |||||||||
法定代表人 | 黄尚顺 | 登记注册类型 | 国有 | |||||||||
企业规模 | 中型 | 建成投产时间 | 2007.12 | |||||||||
企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 107°48′42.12″ / 22°32′23.06″ | |||||||||||
联系人 | 杨毅坚 | 电话 | 13878168626 | |||||||||
社会信用代码 | 91451421773891423M | 行业类别 | 化学农药制造 | |||||||||
职工人数 | 200 | 占地面积 | 134031m2 | |||||||||
生产内容及生产规模 | 15000吨/年草甘膦水剂 9730吨/年剂型农药 4000吨/年三聚磷酸铝系列产品 10万吨/年复混肥 10000吨/年草甘膦粉剂 | |||||||||||
项目环评及验收批复情况 | (1)15000吨/年草甘膦水剂: 2007年3月27日获得环评批复(桂环管字[2007]72号),2008年11月22日竣工环保验收(桂环验字[2008]163号); (2)9730吨/年剂型农药: 2007年3月27日获得环评批复(桂环管字[2007]72号),2008年11月22日竣工环保验收(桂环验字[2008]163号); (3)4000吨/年三聚磷酸铝系列产品: 2007年3月27日获得环评批复(桂环管字[2007]72号),2009年12月2日竣工环保验收(桂环验字[2009]110号); (4)10万吨/年复混肥2012年5月15日获得环评批复(崇环审[2012]31号),2016年9月29日竣工环保验收(崇环验[2016]26号); (5)10000吨/年草甘膦粉剂: 2014年6月18日获得环评批复(扶环审[2014]4号),2015年8月10日试生产(扶环函[2015]62号),已完成环保验收监测,准备开展项目环保自主验收。 | |||||||||||
主要原辅材料(能源消耗) | 主要产品 | |||||||||||
名称 | 单位 | 数量 | 贮存 方式 | 名称 | 单位 | 数量 | 贮存 方式 | |||||
%95草甘膦 | 吨 | 2865.22 | 仓储 | 草甘膦水剂 | 吨 | 6889.2 | 仓储 | |||||
17%氨水 | 吨 | 1175.73 | 储罐 | 草甘膦粉剂 | 吨 | 1138.55 | 仓储 | |||||
85%磷酸 | 吨 | 4455.96 | 储罐 | 三聚磷酸铝 | 吨 | 6365.65 | 仓储 | |||||
木(米)糠 | 吨 | 3000 | 燃料场 | 蒸汽 | – | – | – | |||||
煤 | 吨 | 2600 | 煤场 | 烘干热力 | – | – | – | |||||
表2 主要污染物排放情况
名称 | 来源 | 产生量 (t/a) | 处理工艺 | 处理效率 (%) | 主要污染物排放浓度 | 排放量 (t/a) | 规定总量 (t/a) | 排放方式 及去向 | 执行排放标准 | ||
一般污染物 | 废水 | 综合污水 | 生产废水、生活污水、清净下水、初期雨水 | 化学需氧量8.13 | IC厌氧+A/O好氧生化 | 85 | 化学需氧量32.27mg/l | 化学需氧量1.22 | 化学需氧量4.4 | 左江 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级限值 |
氨氮0.23 | 60 | 氨氮3.19 mg/l | 氨氮0.09 | 氨氮0.217 | |||||||
废气 | 热风炉烟气 | 燃烧燃煤产生烟气 | 二氧化硫59 | 脱硫除尘 | 90 | 二氧化硫116mg/m3 | 二氧化硫5.9 | 二氧化硫13.64 | – | GB9078-1996《工业炉窑大气污染物综合排放标准》表2限值 | |
氮氧化物5.39 | 15 | 氮氧化物90mg/m3 | 氮氧化物4.58 | 氮氧化物9.92 | |||||||
烟尘23.8 | 95 | 烟尘23.4mg/m3 | 烟尘1.19 | 烟尘1.984 | |||||||
锅炉烟气 | 燃烧生物质产生烟气 | 颗粒物47 | 除尘 | 99.9 | 颗粒物10.4mg/m3 | 颗粒物0.47 | 颗粒物1.984 | – | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2限值 | ||
氮氧化物5.1 | 2.5 | 氮氧化物111mg/m3 | 氮氧化物4.97 | 氮氧化物9.92 | |||||||
固废 | 锅炉灰渣 | 燃烧生物质产生的灰渣 | 200 | 外售 | 100 | – | 0 | – | 周边乡镇 | – | |
热风炉煤渣 | 燃烧燃煤产生的灰渣 | 200 | 外售 | 100 | – | 0 | – | 周边乡镇 | – | ||
污泥 | 污水生化处理产生 | 0.2 | 灭活 | 100 | – | 0 | – | 厂区绿化 | – |
表3 主要环境行为情况
排污费缴纳 情况 | 按时缴纳 |
环境信访 投诉情况 | 无 |
环境行政 处罚情况 | 无 |
污染治理设施建设和运行情况 | 污水处理有纳滤设备、IC厌氧反应器、A/O生化系统等,废气处理有旋风除尘器、布袋除尘器、旋流板式麻石水膜除尘塔等,运行正常。 |
在线监控设施建设和运行情况 | 有污水在线监控系统,运行正常。 |
突发环境事件应急 预案编制备案情况 | 有,备案编号:451421-2017-001-H。 |
应急演练情况 | 有 |
排污许可证情况 | 有,91451421773891423M001P。 |
企业自行监测及信息公开情况 | 详见自行监测方案,监测信息按规定在政府平台公开。公开网址:http://www.gxepb.gov.cn/zxjc/login.jspx |
撰稿人:杨毅坚