评价报告名称 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司清湾石灰岩矿项目职业病危害预评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:兴业葵阳海螺水泥有限责任公司。 地理位置:广西兴业县葵阳镇清湾一带。 建设规模:目开采矿种为水泥用石灰岩,生产规模为656万吨/年,矿区范围由13个拐点圈定,开采深度:由349.8米至135米标高。 项目组成及工程内容:采矿区、破碎站、办公区、炸药库等。 |
|||
企业联系人 | 罗喻尹 | |||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 罗素娟、罗柳真、覃艳珊、黄媛 | |
建设项目生产过程中可能存在的职业病危害因素 | 拟建项目正常生产过程中,作业人员在作业、巡检过程中会接触到的职业病危害因素有:粉尘(石灰石粉尘、电焊烟尘)、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、噪声、紫外辐射、高温(夏季)、工频电场等。其主要职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声、高温(夏季)。 | |||
评价结论 | 根据公司提供的相关资料,项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。项目在今后的工程设计和工程建设中,若能将已考虑到的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实,预计项目建成后,项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制。因此,项目在采取了可行性研究报告和本报告所提防护措施的前提下,能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2021年1月27日 | ||
评审专家组意见: 1.对建设项目概况(主要包括项目名称、建设地点、建设内容、工作制度、岗位设置及人员数量等)较描述完整、准确; 2.建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所、劳动者健康影响与危害程度的分析与评价较全面、客观、准确; 3.对建设项目拟采取的职业病防护设施和防护措施进行分析、评价,提出的对策与建议基本合理、可行; 4.评价结论正确,建设项目的职业病危害风险类别判定准确,对拟采取的职业病防护设施和防护措施符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。 |
||||
报告提交时间 | 2021年1月 |
浏览 2,028 次