评价报告名称 | 广西交通投资集团石油销售公司大沙田加油站职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:广西交通投资集团石油销售公司。 地理位置:南宁市大沙田银海大道242号。 生产情况:从事机动车辆的车用汽油和柴油加油经营。 项目组成及工程内容:由加油岛罩棚、埋地油罐区、营业站房、停车棚等组成,加油岛装有6台四枪加油机,埋地油罐区共有5个室外埋地油罐。 |
|||
项目负责人 | 雷其智 | 项目组成员 | 陈樱玉、李叶、覃艳珊、曾志能 | |
现场调查人员 | 覃艳珊 | 现场调查时间 | 2020年3月9日 | |
建设单位陪同人员 | 陈美忠 | |||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有溶剂汽油、柴油、苯及其同系物、噪声、高温、一氧化碳、氮氧化合物等。 | |||
评价结论 | 项目执行了国家有关规定,建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行基本正常,工作场所职业病危害因素的强度或浓度均符合国家职业卫生标准。项目的职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2020年5月13日 | ||
评审专家组意见: 1.建设项目概况清晰,对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确; 2.职业病防护设施检测、运行情况分析、评价准确; 3.职业病危害因素检测结果分析、评价准确; 4.职业病危害因素监测情况分析、评价准确; 5.职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析、评价准确; 6.职业卫生危害管理措施分析、评价准确; 7.职业健康监护状况分析、评价基本准确; 8.职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价准确; 9.正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价准确; 10.职业病危害防护补充措施及建议合理、可行; 11.评价结论正确。 |
||||
报告提交时间 | 2020年05月 |
浏览 1,402 次